Size Chart (CM)
Sizes | Bust | Sleeve_Length | Length |
Relax | Relax | Relax | |
S | 103 | 50 | 57 |
M | 108 | 50 | 59 |
L | 113 | 50 | 61 |
XL | 121 | 50 | 63 |
2XL | 129 | 50 | 65 |
Elasticity | High |
$ 91.60
$ 192.00
Save: $
Size Chart (CM)
Sizes | Bust | Sleeve_Length | Length |
Relax | Relax | Relax | |
S | 103 | 50 | 57 |
M | 108 | 50 | 59 |
L | 113 | 50 | 61 |
XL | 121 | 50 | 63 |
2XL | 129 | 50 | 65 |
Elasticity | High |
$ 57.00
$ 188.00
$ 22.95
$ 27.00
$ 67.00
$ 18.89
$ 20.99
$ 39.00
$ 28.00
$ 52.00
$ 44.96
$ 58.45
$ 54.99
$ 69.95
$ 72700.00