Size Chart (CM)
Sizes | Bust | Sleeve_Length | Length |
Relax | Relax | Relax | |
S | 103 | 50 | 57 |
M | 108 | 50 | 59 |
L | 113 | 50 | 61 |
XL | 121 | 50 | 63 |
2XL | 129 | 50 | 65 |
Elasticity | High |
$ 91.60
$ 192.00
Save: $
Size Chart (CM)
Sizes | Bust | Sleeve_Length | Length |
Relax | Relax | Relax | |
S | 103 | 50 | 57 |
M | 108 | 50 | 59 |
L | 113 | 50 | 61 |
XL | 121 | 50 | 63 |
2XL | 129 | 50 | 65 |
Elasticity | High |
$ 59.90
$ 99.90
$ 38.60
$ 51.77
$ 55.42
$ 72.05
$ 63.98
$ 159.95
$ 70.00
$ 67.94
$ 88.32
$ 42.00
$ 137.00
$ 77.00
$ 157.00
$ 36.00
$ 266.81
$ 48.44
$ 62.97