Size Chart (CM)
Sizes | Bust | Waist | Sleeve_Length | Length | Hem_Width |
Relax | Relax | Relax | Front | Relax | |
S | 87 | 79 | 50 | 45.3 | 95 |
M | 92 | 84 | 51 | 47 | 100 |
L | 97 | 89 | 52 | 48.7 | 105 |
XL | 105 | 97 | 53 | 50.4 | 113 |
2XL | 113 | 105 | 54 | 52.1 | 121 |
Elasticity | Medium |
$ 90.35
$ 49.80
Save: $
Size Chart (CM)
Sizes | Bust | Waist | Sleeve_Length | Length | Hem_Width |
Relax | Relax | Relax | Front | Relax | |
S | 87 | 79 | 50 | 45.3 | 95 |
M | 92 | 84 | 51 | 47 | 100 |
L | 97 | 89 | 52 | 48.7 | 105 |
XL | 105 | 97 | 53 | 50.4 | 113 |
2XL | 113 | 105 | 54 | 52.1 | 121 |
Elasticity | Medium |
$ 35.00
$ 253.04
$ 24.95
$ 35.16
$ 53.19
$ 94.00
$ 112.60
$ 33.00
$ 261.00
$ 35.00
$ 48.34
$ 59.72
$ 77.64
$ 32.00
$ 243.91
$ 36.75
$ 45.00
$ 57.12
$ 74.26