Size Chart (CM)
Sizes | Bust | Waist | Sleeve_Length | Length | Hem_Width |
Relax | Relax | Relax | Front | Relax | |
S | 87 | 79 | 50 | 45.3 | 95 |
M | 92 | 84 | 51 | 47 | 100 |
L | 97 | 89 | 52 | 48.7 | 105 |
XL | 105 | 97 | 53 | 50.4 | 113 |
2XL | 113 | 105 | 54 | 52.1 | 121 |
Elasticity | Medium |
$ 90.35
$ 49.80
Save: $
Size Chart (CM)
Sizes | Bust | Waist | Sleeve_Length | Length | Hem_Width |
Relax | Relax | Relax | Front | Relax | |
S | 87 | 79 | 50 | 45.3 | 95 |
M | 92 | 84 | 51 | 47 | 100 |
L | 97 | 89 | 52 | 48.7 | 105 |
XL | 105 | 97 | 53 | 50.4 | 113 |
2XL | 113 | 105 | 54 | 52.1 | 121 |
Elasticity | Medium |
$ 95.82
$ 168.00
$ 27.99
$ 41.00
$ 155.24
$ 36.39
$ 50.43
$ 42.00
$ 54.60
$ 43.00
$ 225.00
$ 25.00
$ 40.00
$ 81.00
$ 135.00
$ 34.00
$ 222.00
$ 57.00
$ 266.00