Size Chart (CM)
Sizes | Bust | Shoulder | Sleeve_Length | Length | Hem_Width |
Relax | Relax | Relax | Front | Relax | |
S | 103 | 40.8 | 58 | 62 | 99 |
M | 108 | 42 | 59 | 64 | 104 |
L | 113 | 43.2 | 60 | 66 | 109 |
XL | 121 | 45.4 | 61 | 68 | 117 |
2XL | 129 | 47.6 | 62 | 70 | 125 |
Elasticity | High |
$ 92.00
$ 54.72
Save: $
Size Chart (CM)
Sizes | Bust | Shoulder | Sleeve_Length | Length | Hem_Width |
Relax | Relax | Relax | Front | Relax | |
S | 103 | 40.8 | 58 | 62 | 99 |
M | 108 | 42 | 59 | 64 | 104 |
L | 113 | 43.2 | 60 | 66 | 109 |
XL | 121 | 45.4 | 61 | 68 | 117 |
2XL | 129 | 47.6 | 62 | 70 | 125 |
Elasticity | High |
$ 31.00
$ 40.48
$ 47.88
$ 32.00
$ 47.00
$ 30.00
$ 181.62
$ 18.89
$ 20.99
$ 35.97
$ 49.00
$ 72.00
$ 40.00
$ 49.32
$ 28.00
$ 148.12
$ 44.98
$ 58.47